追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
批次研磨量 | 2×45ml | 出樣粒度 | 5μm |
---|---|---|---|
進樣粒度 | 15mm | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
出料粒度 | 0.01mm以下 | 樣品適用 | 冷凍樣品 |
儀器種類 | 球磨機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產業(yè),地礦,制藥 |
樣品類型 | 硬性、中硬性、軟性、脆性、彈性、纖維質材料 |
進料尺寸 | ≤15mm(進料尺寸越小,研磨效果越佳) |
出料尺寸 | 約5μm(根據樣品性質及研磨環(huán)境而定) |
樣品處理量(通量) | 6×100ml |
顯示屏 | 液晶觸摸 |
研磨時間設置 | 1s — 99h99min59s連續(xù)可調 |
間歇時間設置 | 1-99min59s |
停止時間設置 | 1s-99min59s |
振動頻率范圍 | 1Hz — 35Hz(60rpm — 2100rpm) |
應用研磨范圍 | 干磨、濕磨、液氮下低溫研磨 |
使用研磨罐容積 | 80ml、50ml、35ml、25ml、10ml、5ml |
研磨罐材質 | 鉻鋼、不銹鋼、氧化鋯、瑪瑙、碳化鎢、PTFE(特氟龍) |
適配器(孔數分類) | 5ml×4孔(不銹鋼)、5ml×6孔、5ml×12孔、2ml×10孔、2ml×24孔、 2ml×48孔、1.2ml×96孔、 |
適配器材質 | PTFE、不銹鋼、鋁制 |
研磨球直徑 | 0.1-1.5mm、2mm、3mm、5mm、7mm、10mm、15mm 、20mm、25mm、30mm |
開罐工具 | 適用5ml-8ml 研磨罐 |
研磨平臺 | 2個 |
自動中心定位裝置 | 有 |
負載顯示 | 有 |
自動儲存參數組合 | 10組 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles